Technische gegevens betondrukpaal
zie tekening, maten in mm overigens conform NEN 3880 en NEN 7053 |
|||||
| diameter | D | 280 | 310 | 350 | 350 |
| standaard lengten paalelement | L | 960 | 960 | 960 | |
| (afwijkende maten zijn mogelijk) | 1000 | 1000 | |||
| 1710 | 1710 | 1710 | |||
| 1750 | 1750 | ||||
| 1960 | 1960 | 1960 | |||
| 2000 | 2000 | ||||
| standaard lengten schoenpaal met buis | L | 1960 | 1960 | 1960 | |
| (afwijkende maten zijn mogelijk) | 2000 | 2000 | |||
| lengten schoenpaal zonder buis | L | 1960 | 1960 | 1960 | |
| (afwijkende maten zijn mogelijk) | 2000 | 2000 | |||
| standaard lengten topstuk zonder buis | L | 460 | 460 | 460 | |
| (afwijkende maten zijn mogelijk) | 500 | 500 | |||
| 960 | 960 | 960 | |||
| 1000 | 1000 | ||||
| 1210 | 1210 | 1210 | |||
| 1250 | 1250 | ||||
| 1. specificaties betonelement | |||||
| dekking wapening | q | 30 | 30 | 30 | 30 |
| uitwendige diameter verbindingsbuis | H | 159 | 159 | 159 | 168 |
| wanddikte verbindingsbuis | W | 3 | 3 | 3 | 4,5 |
| uitstekende lengte verbindingsbuis | E | 350 | 350 | 350 | |
| totale lengte verbindingsbuis | K | 600 | 600 | 600 | |
| diameter sparing voor verbindingsbuis | C | 160 | 160 | 160 | 170 |
| maximale spoed spiraal aan uiteinde | Sx,Sy | 35 | 35 | 35 | 35 |
| lengte gedeelte kleinste spoed | x,y | 300 | 300 | 300 | 300 |
| maximale spoed | Sz | 100 | 100 | 100 | 100 |
| diameter spiraal | U | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| minimale diameter langsstaven | P | 7 | 8 | 9 | 9 |
| aantal langsstaven | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| staalkwaliteit langswapening | FeB500 | FeB500 | FeB500 | FeB500 | |
| betonsterkteklasse | B35 | B35 | B35 | B45 | |
| 2. maattoleranties betonelement | |||||
| diameter betonelement | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | |
| dekking op wapening | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 | -5/+10 | |
| excentriciteit buis | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| haaksheid paalkop | tan B | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| uitstekende lengte stalen buis | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | -10/+10 | |
| 3. mechanische eigenschappen | |||||
| rekenwaarde draagkracht paalschacht | 450 kN | 550 kN | 700 kN | 800 kN | |
| toelaatbare trekkracht | - | - | - | - | |
| toelaatbaar moment | - | - | - | - |
Wijzigingen voorbehouden